Anggaran Kegiatan Tahun 2023
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyaraka
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Kesediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minum
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupaten/Kota :
Pagu Anggaran : Rp. 20.676.758.528 - Realisasi : Rp. 4.000.000
Pagu Anggaran : Rp. 20.676.758.528 - Realisasi : Rp. 4.000.000
Nama Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
Pembangunan Puskesmas (DAK Fisik Kesehatan dan KB Reguler) | Rp. 4.294.967.295 | Rp. 0 |
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Rp. 974.650.000 | Rp. 0 |
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Rp. 5.226.250.000 | Rp. 0 |
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Penguatan Sistem Kesehatan; Pendapatan Asli Daerah (PAD)) | Rp. 6.050.670.000 | Rp. 0 |
Pengadaan Obat, Vaksin (Dak Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kefarmasian) | Rp. 3.592.888.600 | Rp. 0 |
Pengadaan Bahan Habis Pakai ((Dak Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kefarmasian)) | Rp. 457.538.000 | Rp. 0 |
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK Fisik dan APBD) | Rp. 79.794.633 | Rp. 4.000.000 |
Kegiatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :
Pagu Anggaran : Rp. 13.282.845.469 - Realisasi : Rp. 4.535.856.045
Pagu Anggaran : Rp. 13.282.845.469 - Realisasi : Rp. 4.535.856.045
Nama Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Rp. 92.160.700 | Rp. 0 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Rp. 181.471.470 | Rp. 0 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Rp. 33.001.810 | Rp. 9.276.810 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Rp. 63.142.153 | Rp. 0 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Rp. 35.790.743 | Rp. 11.051.388 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Rp. 114.174.390 | Rp. 0 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Rp. 125.660.383 | Rp. 41.511.607 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Rp. 64.620.500 | Rp. 0 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Rp. 99.928.913 | Rp. 1.113.500 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Rp. 28.285.077 | Rp. 0 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Rp. 144.510.864 | Rp. 0 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV | Rp. 13.350.032 | Rp. 0 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Rp. 74.963.810 | Rp. 0 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Rp. 56.791.728 | Rp. 29.776.388 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Rp. 67.870.085 | Rp. 8.914.778 |
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Rp. 32.253.608 | Rp. 32.253.608 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Rp. 9.776.396 | Rp. 9.776.396 |
Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Rp. 36.842.367 | Rp. 0 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Rp. 64.541.389 | Rp. 0 |
Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Rp. 109.424.376 | Rp. 0 |
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Rp. 441.619.938 | Rp. 26.167.673 |
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Rp. 147.266.216 | Rp. 0 |
Operasional Pelayanan Puskesmas | Rp. 388.025.571 | Rp. 48.433.870 |
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik-BOKKB- Akreditasi Puskesmas) | Rp. 547.514.078 | Rp. 0 |
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Rp. 100.433.364 | Rp. 0 |
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Rp. 40.250.000 | Rp. 0 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Rp. 48.412.732 | Rp. 22.612.732 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis | Rp. 29.639.650 | Rp. 0 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan HIV (ODHIV) | Rp. 15.050.000 | Rp. 0 |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria | Rp. 76.073.127 | Rp. 0 |
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok-Pembayaran Iuran | Rp. 9.999.999.999 | Rp. 4.294.967.295 |
Kegiatan
'Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi :
Pagu Anggaran : Rp. 648.243.800 - Realisasi : Rp. 140.360.894
Pagu Anggaran : Rp. 648.243.800 - Realisasi : Rp. 140.360.894
Nama Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Rp. 278.520.800 | Rp. 93.230.894 |
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Rp. 130.543.000 | Rp. 47.130.000 |
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Rp. 239.180.000 | Rp. 0 |
Kegiatan
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota :
Pagu Anggaran : Rp. 173.468.130 - Realisasi : Rp. 31.643.130
Pagu Anggaran : Rp. 173.468.130 - Realisasi : Rp. 31.643.130
Nama Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Rp. 78.752.580 | Rp. 26.552.580 |
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut | Rp. 94.715.550 | Rp. 5.090.550 |
Kegiatan
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota :
Pagu Anggaran : Rp. 135.589.172 - Realisasi : Rp. 39.498.750
Pagu Anggaran : Rp. 135.589.172 - Realisasi : Rp. 39.498.750
Nama Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Rp. 40.755.690 | Rp. 39.498.750 |
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Rp. 94.833.482 | Rp. 0 |
Kegiatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :
Pagu Anggaran : Rp. 146.613.230 - Realisasi : Rp. 0
Pagu Anggaran : Rp. 146.613.230 - Realisasi : Rp. 0
Nama Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
Pengembangan Mutu dan Peingkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 146.613.230 | Rp. 0 |
Kegiatan
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) :
Pagu Anggaran : Rp. 133.139.445 - Realisasi : Rp. 25.002.000
Pagu Anggaran : Rp. 133.139.445 - Realisasi : Rp. 25.002.000
Nama Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
Pengendaian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Rp. 80.705.090 | Rp. 23.174.500 |
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Rp. 26.299.845 | Rp. 1.096.250 |
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Rp. 26.134.510 | Rp. 731.250 |
Kegiatan
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :
Pagu Anggaran : Rp. 181.527.500 - Realisasi : Rp. 5.520.400
Pagu Anggaran : Rp. 181.527.500 - Realisasi : Rp. 5.520.400
Nama Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Rp. 181.527.500 | Rp. 5.520.400 |
Kegiatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
Pagu Anggaran : Rp. 215.991.289 - Realisasi : Rp. 138.957.917
Pagu Anggaran : Rp. 215.991.289 - Realisasi : Rp. 138.957.917
Nama Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp. 25.543.652 | Rp. 0 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Rp. 117.146.637 | Rp. 69.503.497 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. 73.301.000 | Rp. 69.454.420 |
Kegiatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
Pagu Anggaran : Rp. 10.082.841.823 - Realisasi : Rp. 4.319.946.643
Pagu Anggaran : Rp. 10.082.841.823 - Realisasi : Rp. 4.319.946.643
Nama Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
Penyedian Gaji dan Tujuan ASN | Rp. 9.999.999.999 | Rp. 4.294.967.295 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Rp. 26.744.057 | Rp. 0 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp. 56.097.767 | Rp. 24.979.348 |
Kegiatan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :
Pagu Anggaran : Rp. 69.840.914 - Realisasi : Rp. 41.952.386
Pagu Anggaran : Rp. 69.840.914 - Realisasi : Rp. 41.952.386
Nama Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Rp. 29.985.669 | Rp. 17.485.669 |
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Rp. 39.855.245 | Rp. 24.466.717 |
Kegiatan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
Pagu Anggaran : Rp. 370.707.529 - Realisasi : Rp. 13.797.620
Pagu Anggaran : Rp. 370.707.529 - Realisasi : Rp. 13.797.620
Nama Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Rp. 281.545.529 | Rp. 0 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Rp. 89.162.000 | Rp. 13.797.620 |
Kegiatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah :
Pagu Anggaran : Rp. 589.718.853 - Realisasi : Rp. 143.476.757
Pagu Anggaran : Rp. 589.718.853 - Realisasi : Rp. 143.476.757
Nama Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp. 46.800.000 | Rp. 22.698.000 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. 136.114.115 | Rp. 0 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp. 49.234.661 | Rp. 49.234.661 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp. 95.252.310 | Rp. 0 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu | Rp. 24.300.000 | Rp. 12.150.000 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp. 238.017.767 | Rp. 59.394.096 |
Kegiatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
Pagu Anggaran : Rp. 2.926.745.384 - Realisasi : Rp. 2.144.421.502
Pagu Anggaran : Rp. 2.926.745.384 - Realisasi : Rp. 2.144.421.502
Nama Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp. 3.000.000 | Rp. 180.000 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp. 27.690.000 | Rp. 0 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. 23.600.000 | Rp. 11.500.000 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp. 2.872.455.384 | Rp. 2.132.741.502 |
Kegiatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
Pagu Anggaran : Rp. 815.124.680 - Realisasi : Rp. 25.827.000
Pagu Anggaran : Rp. 815.124.680 - Realisasi : Rp. 25.827.000
Nama Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi |
---|---|---|
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pejabat | Rp. 146.342.410 | Rp. 6.652.000 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp. 393.382.270 | Rp. 19.175.000 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. 90.000.000 | Rp. 0 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp. 185.400.000 | Rp. 0 |